Calendar
Week | Date | Topics | Assignments |
---|---|---|---|
1 | 9/8 | Introduction, algorithms (slides) | Introduction Form |
9/10 | Expressions, variables, functions (slides) | Practice problems 1 | |
9/12 | Quiz 1: Algorithms, expressions, types (notes) Lab 1: Variables, assignment and functions |
PA1: Functions | |
2 | 9/15 | Style and Loops (slides) | Practice problems 2 |
9/17 | Loops, cont. (slides) | ||
9/19 | Quiz 2: Functions, comments/docstrings, and for loops (notes) Lab 2: Loops |
PA2: Turtle Graphics | |
3 | 9/22 | Sequences I (strings, lists) (slides) | Practice problems 3 |
9/24 | Sequences II (methods) (slides) | ||
9/26 | Quiz 3: Sequences, operators and slicing (notes) Lab 3: Sequences |
PA3: Cryptography | |
4 | 9/29 | Conditionals (slides) | Practice problems 4 |
10/1 | While loops (slides) | ||
10/3 | Quiz 4 (+retake): Booleans, relational operators, conditional statements, while loops (notes) | PA4: Math game | |
5 | 10/6 | Files, modules and the command line (slides) | Practice problems 5 |
10/8 | Midterm 1 review (with sample exams) (slides) |
||
10/9 | Midterm 1 @ 7:30PM in 75SHS 102 (our classroom), cheat sheet | ||
10/10 | No class (Fall Break) | PA5: Data for everyone | |
6 | 10/13 | Objects, Sets, Dictionaries (slides) | Practice problems 6 |
10/15 | Tuples, References, Memory model (slides) | ||
10/17 | Quiz 5: Sets, dictionaries (notes) |
||
7 | 10/20 | ||
10/22 | |||
10/24 | Quiz 6: references and recursion |
||
8 | 10/27 | ||
10/29 | |||
10/31 | Quiz 7: OOP |
||
9 | 11/3 | ||
11/5 | |||
11/7 | Quiz 8 + retake: complexity analysis, searching/sorting | ||
10 | 11/10 | ||
11/12 | |||
11/13 | Midterm 2 7:30-10:00PM in 75SHS 102 | ||
11/14 | No class after Midterm 2 | ||
11 | 11/17 | ||
11/19 | |||
11/21 | Quiz 9 (vector execution, datascience tables) |
||
Thanksgiving Break | |||
12 | 12/1 | ||
12/3 | |||
12/5 | No class, exam retake window | ||
13 | 12/8 | ||
Final Exam TBD |